ROCKFON ROYAL
|
|
|||||||||||||||
|
Description:
Application:
Technical Parameters:
|
|||||||||||||||
| Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mm | 0.31 | 0.75 | 0.85 | 0.77 | 0.89 | 0.88 |
| 20mm | 0.32 | 0.77 | 0.89 | 0.81 | 0.9 | 0.85 |
| 25mm | 0.33 | 0.73 | 0.92 | 0.83 | 0.93 | 0.96 |


|
|
|||||||||||||||
|
Description:
Application:
Technical Parameters:
|
|||||||||||||||
| Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mm | 0.31 | 0.75 | 0.85 | 0.77 | 0.89 | 0.88 |
| 20mm | 0.32 | 0.77 | 0.89 | 0.81 | 0.9 | 0.85 |
| 25mm | 0.33 | 0.73 | 0.92 | 0.83 | 0.93 | 0.96 |
